Автомобили Skoda »
Skoda Roomster »
Skoda Roomster 1.2 TSI (77 kW)
SKODA ROOMSTER 1.2 TSI (77 KW)
Общие данные | Модель | Skoda Roomster 1.2 TSI (77 kW) | Год выпуска | 2010... | Тип кузова | Компактвэн | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1162 (1196) |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,33 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | Объем багажника min/max, л | 480/1585 |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Максимальная скорость, км/ч | 184 (184) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,9 (11,0) |
 | Размеры, мм | Длина | 4214 | Ширина | 1684 | Высота | 1607 | Колесная база | 2608 | Колея передняя/задняя | 1436/1500 | Дорожный просвет | 140 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1197 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 10,0 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 71,0 x 75,6 | Число клапанов | 8 | Мощность, л.с./ об/мин | 105/5000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 175/1550-4100 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 5-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 7,1 (7,2) | Загородный цикл | 4,9 (4,8) | Смешанный цикл | 5,7 (5,7) |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная | Размер шин | 205/45 R16;
205/40 R17 | Размер дисков | 6.5Jx16; 7Jx17 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
В скобках указаны данные для автомобилей с автоматической коробкой передач
Другие модификации Skoda Roomster:
Roomster 1.2 TSI (63 kW)
Roomster 1.4 16V
Roomster 1.6 16V
Roomster 1.2 TDI
Roomster 1.6 TDI (66 kW)
Roomster 1.6 TDI (77 kW)
|