Автомобили Skoda »
Skoda Octavia RS »
Skoda Octavia RS 2.0 TDI 4x4
SKODA OCTAVIA RS 2.0 TDI 4X4
Общие данные | Модель | Skoda Octavia RS 2.0 TDI 4x4 | Год выпуска | 2017... | Тип кузова | Лифтбек | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1475 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,29 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | Объем багажника min/max, л | 590/1580 |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Максимальная скорость, км/ч | 228 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 7,6 |
 | Размеры, мм | Длина | 4689 | Ширина | 1814 | Высота | 1448 | Колесная база | 2680 | Колея передняя/задняя | 1535/1544 |  | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1968 | Топливо | Дизель | Степень сжатия | 16,0 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 81,0 x 95,5 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 184/3500-4000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 380/1800-3250 |  | Трансмиссия | Тип | Роботизированная 6-ступенчатая DSG | Привод | Полный |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 5,9 | Загородный цикл | 4,7 | Смешанный цикл | 5,1 |  | Подвеска | Передних колес | Независимая, типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Размер шин | 225/40 R18 | Размер дисков | 7.5Jx18 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
Другие модификации Skoda Octavia RS:
Octavia RS 2.0 TSI (169 kW)
Octavia RS 2.0 TSI (180 kW)
Octavia RS 2.0 TDI
|