Автомобили Skoda »
Skoda Karoq »
Skoda Karoq 1.6 TDI
SKODA KAROQ 1.6 TDI
Общие данные | Модель | Skoda Karoq 1.6 TDI | Год выпуска | 2017... | Тип кузова | Кроссовер | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 1351 (1366) |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,33 |
Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | Объем багажника min/max, л | 521/1630 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Максимальная скорость, км/ч | 188 (188) |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 10,7 (10,9) |
 | Размеры, мм | Длина | 4382 | Ширина | 1841 | Высота | 1603 | Колесная база | 2638 | Колея передняя/задняя | 1576/1541 | Дорожный просвет | 172 |  | Двигатель | Тип | Дизельный с непосредственным впрыском топлива Common Rail, турбонаддувом и интеркулером | Расположение | Cпереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 1598 | Топливо | Дизель | Степень сжатия | 16,2 | Число и расположение цилиндров | 4 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 79,5 x 80,5 | Число клапанов | 16 | Мощность, л.с./ об/мин | 116/3250-4000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 250/1500-3200 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 6-ступенчатая (Роботизированная 7-ступенчатая DSG) | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 5,0 (4,5) | Загородный цикл | 4,4 (4,2) | Смешанный цикл | 4,6 (4,3) |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | Размер шин | 215/55 R17 | Размер дисков | 7Jx17 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Дисковые |
В скобках указаны данные для автомобилей с автоматической коробкой передач
Другие модификации Skoda Karoq:
Karoq 1.0 TSI
Karoq 1.5 TSI
Karoq 2.0 TDI (110 kW) 4x4
Karoq 2.0 TDI (140 kW) 4x4
|