Автомобили Skoda »
Skoda Fabia »
Skoda Fabia 1.0 MPI (44 kW)
SKODA FABIA 1.0 MPI (44 KW)
Общие данные | Модель | Skoda Fabia 1.0 MPI (44 kW) | Год выпуска | 2014-2018 | Тип кузова | Хэтчбек | Количество дверей/мест | 5/5 |
Снаряженная масса, кг | 980 |
Полная масса, кг | --- |
Коэффициент аэродинамического сопротивления, Сх | 0,32 |
Объем багажника min/max, л | 330/1150 |
Емкость топливного бака, л | 45 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 15,7 |
 | Размеры, мм | Длина | 3992 | Ширина | 1732 | Высота | 1467 | Колесная база | 2470 | Колея передняя/задняя | 1463/1457 |  | Двигатель | Тип | Бензиновый с распределенным впрыском топлива | Расположение | Спереди поперечно | Рабочий объем, куб.см | 999 | Топливо | Бензин А-95 | Степень сжатия | 10,5 | Число и расположение цилиндров | 3 в ряд | Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 74,5 x 76,4 | Число клапанов | 12 | Мощность, л.с./ об/мин | 60/5000-6000 | Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 95/3000-4300 |  | Трансмиссия | Тип | Механическая 5-ступенчатая | Привод | На передние колеса |  | Расход топлива, л/100 км | Городской цикл | 5,7 | Загородный цикл | 4,1 | Смешанный цикл | 4,7 |  | Подвеска | Передних колес | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | Задних колес | Полузависимая, пружинная | Размер шин | 175/70 R14 | Размер дисков | 5Jx14 |  | Тормоза | Передние | Дисковые вентилируемые | Задние | Барабанные |
Другие модификации Skoda Fabia:
Fabia 1.0 MPI (55 kW)
Fabia 1.2 TSI (66 kW)
Fabia 1.2 TSI (81 kW)
Fabia 1.4 TDI (66 kW)
Fabia 1.4 TDI (77 kW)
|